対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧ください。
| 馬 | 馬名 | 10/8 | 9/25 | 9/3 | 8/28 | 8/21 | 7/23 |
| サウジアラビアRC(GⅢ) | 芙蓉S(OP) | 札幌2歳S(GⅢ) | 新潟2歳S(GⅢ) | クローバー賞(OP) | 中京2歳S(OP) | ||
| 東京 芝1600m | 中山 芝2000m | 札幌 芝1800m | 新潟 芝1600m | 札幌 芝1500m | 中京 芝1600m | ||
| 1 | ムーヴザワールド | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ショワドゥロワ | - | 5人3着(0.3) 54.0 3F(35.1) 北村宏司 | - | - | - | - |
| 3 | キングズラッシュ | - | 2人1着(2.04.2) 54.0 3F(35.0) 柴田善臣 | - | - | - | - |
| 4 | マイネルエパティカ | - | - | - | - | - | - |
| 5 | トラスト | - | - | 5人1着(1.49.9) 54.0 3F(36.0) 柴田大知 | - | 1人2着(0.2) 54.0 3F(36.8) 柴田大知 | - |
| 6 | ブレスジャーニー | 3人1着(1.34.5) 55.0 3F(33.8) 柴田善臣 | - | - | - | - | - |
| 7 | ジュンヴァリアス | - | - | - | - | - | 5人4着(0.4) 54.0 3F(34.2) 福永祐一 |
| 8 | エルデュクラージュ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | スワーヴリチャード | - | - | - | - | - | - |
| 10 | オーバースペック | - | - | - | 6人2着(0.2) 54.0 3F(32.9) 岩部純二 | - | - |
![]() | |||
| ■マイルCS(GⅠ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
| ■東京スポーツ杯2歳S(GⅢ) | |||
| 騎手データ | 出走馬データ | 対戦成績 | |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。