対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
| 馬 | 馬名 | 11/19 | 11/12 | 11/5 | 10/16 | 10/8 | 9/17 | 9/4 | 9/3 | 9/4 |
| 東京スポ2歳(GⅢ) | デイリー2歳(GⅡ) | 京王2歳(GⅡ) | もみじS(OP) | サウジアRC(GⅢ) | 野路菊S(OP) | 小倉2歳(GⅢ) | 札幌2歳(GⅢ) | 小倉2歳(GⅢ) | ||
| 東京 芝1800m | 京都 芝1600m | 東京 芝1400m | 京都 芝1400m | 東京 芝1600m | 阪神 芝1800m | 小倉 芝1200m | 札幌 芝1800m | 小倉 芝1200m | ||
| 1 | レヴァンテライオン | - | - | 5人11着(0.9) 55.0 3F(34.8) 内田博幸 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | アシャカリアン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | リンクスゼロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ボンセルヴィーソ | - | 8人2着(0.0) 55.0 3F(34.1) 松山弘平 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | タガノアシュラ | - | - | - | - | - | - | - | 1人8着(0.7) 54.0 3F(35.8) 武豊 | - |
| 6 | クリアザトラック | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ビーカーリー | - | 10人7着(0.8) 54.0 3F(33.8) 国分恭介 | - | - | - | - | 15人10着(1.6) 54.0 3F(35.0) 国分恭介 | - | 15人10着(1.6) 54.0 3F(35.0) 国分恭介 |
| 8 | ダンビュライト | - | - | - | - | 2人2着(0.2) 55.0 3F(34.2) C.ルメール | - | - | - | - |
| 9 | ダイイチターミナル | - | - | 11人8着(0.8) 55.0 3F(34.6) 嘉藤貴行 | - | - | - | 10人2着(1.0) 54.0 3F(35.2) 嘉藤貴行 | - | 10人2着(1.0) 54.0 3F(35.2) 嘉藤貴行 |
| 10 | モンドキャンノ | - | - | 3人1着(1.21.9) 55.0 3F(33.7) C.ルメール | - | - | - | - | - | - |
| 11 | トリリオネア | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | トーホウドミンゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ミスエルテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ブルベアバブーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | レッドアンシェル | - | - | - | 1人1着(1.22.0) 55.0 3F(33.6) 福永祐一 | - | - | - | - | - |
| 16 | アメリカズカップ | - | - | - | - | - | 3人1着(1.48.5) 54.0 3F(34.1) 松若風馬 | - | - | - |
| 17 | サトノアレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | トラスト | 3人5着(0.4) 55.0 3F(35.3) 柴田大知 | - | - | - | - | - | - | 5人1着(1.49.9) 54.0 3F(36.0) 柴田大知 | - |
| ■朝日杯FS(GⅠ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
| ■ターコイズS(重) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。