対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
| 馬 | 馬名 | 1/29 | 1/22 | 12/4 | 11/12 | 11/6 | 10/10 | 7/10 | 6/25 |
| 根岸S(GⅢ) | 東海S(GⅡ) | チャンピオン(GⅠ) | 武蔵野(GⅢ) | みやこS(GⅢ) | グリーン(OP) | プロキオン(GⅢ) | 夏至S(1600万) | ||
| 東京 ダ1400m | 中京 ダ1800m | 中京 ダ1800m | 東京 ダ1600m | 京都 ダ1800m | 東京 ダ1400m | 中京 ダ1400m | 東京 ダ1400m | ||
| 1 | サウンドトゥルー | - | - | 6人1着(1.50.1) 57.0 3F(35.8) 大野拓弥 | - | - | - | - | - |
| 2 | ホワイトフーガ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ゴールドドリーム | - | - | 2人12着(1.3) 56.0 3F(38.5) M.デムーロ | 2人2着(0.2) 56.0 3F(34.9) M.デムーロ | - | - | - | - |
| 4 | コパノリッキー | - | - | 3人13着(1.5) 57.0 3F(38.8) C.ルメール | - | - | - | - | - |
| 5 | アスカノロマン | - | 2人8着(0.4) 57.0 3F(37.1) 和田竜二 | 10人3着(0.1) 57.0 3F(37.4) 和田竜二 | - | 2人14着(1.4) 58.0 3F(38.0) 和田竜二 | - | - | - |
| 6 | モーニン | - | - | 5人7着(0.5) 57.0 3F(37.3) 戸崎圭太 | 1人7着(1.0) 59.0 3F(35.9) 戸崎圭太 | - | - | - | - |
| 7 | ブライトライン | 16人7着(0.9) 56.0 3F(35.9) 石川裕紀人 | - | 13人15着(3.0) 57.0 3F(40.6) 田辺裕信 | 13人11着(1.2) 56.0 3F(35.8) 石橋脩 | - | - | 5人4着(0.4) 56.0 3F(36.8) 石橋脩 | - |
| 8 | デニムアンドルビー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ベストウォーリア | 3人2着(0.2) 58.0 3F(35.6) 戸崎圭太 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | カフジテイク | 1人1着(1.23.0) 56.0 3F(34.5) 福永祐一 | - | 11人4着(0.2) 57.0 3F(36.0) 津村明秀 | 6人3着(0.4) 56.0 3F(34.2) 津村明秀 | - | 6人1着(1.22.0) 56.0 3F(34.4) 津村明秀 | 9人7着(0.5) 56.0 3F(35.8) 幸英明 | - |
| 11 | ノンコノユメ | - | - | 4人6着(0.4) 57.0 3F(36.6) R.ムーア | - | - | - | - | - |
| 12 | ニシケンモノノフ | 8人5着(0.7) 57.0 3F(36.2) 横山典弘 | - | - | - | - | - | 3人2着(0.1) 56.0 3F(36.4) 岩田康誠 | - |
| 13 | エイシンバッケン | 4人3着(0.6) 56.0 3F(34.9) 岩田康誠 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | キングズガード | 5人4着(0.6) 56.0 3F(35.2) 藤岡佑介 | - | - | 4人4着(0.6) 56.0 3F(35.5) 横山典弘 | - | 1人2着(0.2) 58.0 3F(35.4) 藤岡佑介 | 2人3着(0.1) 56.0 3F(35.4) 川田将雅 | - |
| 15 | ケイティブレイブ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | インカンテーション | - | 4人12着(1.0) 56.0 3F(37.4) 藤岡康太 | - | - | 9人8着(0.9) 56.0 3F(37.6) 藤岡康太 | - | - | - |
![]() | |||
| ■フェブラリーS(GⅠ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
| ■小倉大賞典(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
| ■ダイヤモンドS(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
| ■京都牝馬S(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。