| 順位 | 馬名 | 指数 |
| 1 | カワキタエンカ | 50 |
| 2 | レイホーロマンス | 48 |
| 3 | マキシマムドパリ | 46 |
| 4 | エテルナミノル | 45 |
| 4 | トーセンビクトリー | 45 |
| 4 | ワンブレスアウェイ | 45 |
| 7 | フロンテアクイーン | 41 |
| 8 | ゲッカコウ | 40 |
| 9 | キンショーユキヒメ | 39 |
| 10 | オートクレール | 31 |
| 11 | バンゴール | 30 |
| 12 | エンジェルフェイス | 28 |
| 13 | ブラックオニキス | 19 |
| 14 | シャルール | 17 |

| ■金鯱賞(GⅡ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | 指数予想 | |
| ■フィリーズレビュー(GⅡ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | 指数予想 | |
| ■中山牝馬S(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | 指数予想 | |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。