2018年12月28日(金)第35回 ホープフルS(GⅠ) 中山 芝2000m
第35回 ホープフルS(GⅠ)過去10年のデータから浮かび上がる馬券候補はこの馬だ!年齢データ・血統データ・前走レースデータ・前走着順データ・前走単勝人気データ・脚質データ・枠番データ・騎手データに該当する出走馬も公開中!!
※ 着別度数のサンプルが少ない場合は、対象にならない場合があります。
出馬表
※ 各項目の該当馬はトップ評価『 ◎ 』のみ表示しています。
枠番
| 枠番 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| 1枠 | 2- 0- 1-12/15 | 13.3% |  | 
| 2枠 | 2- 0- 0-13/15 | 13.3% |  | 
| 3枠 | 0- 1- 0-15/16 | 6.3% |  | 
| 4枠 | 1- 2- 3-13/19 | 15.8% | ▲ | 
| 5枠 | 2- 2- 0-14/18 | 22.2% | ◎ | 
| 6枠 | 2- 1- 2-14/19 | 15.8% | ▲ | 
| 7枠 | 1- 3- 2-14/20 | 20.0% | ○ | 
| 8枠 | 0- 1- 2-20/23 | 4.3% |  | 
該当馬
⑥ハクサンタイヨウ
⑦ミッキーブラック
種牡馬
| 種牡馬名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| キングカメハメハ | 3- 0- 3- 3/ 9 | 33.3% | ○ | 
| シンボリクリスエス | 3- 0- 0- 5/ 8 | 37.5% | ◎ | 
| ディープインパクト | 2- 2- 1- 8/13 | 30.8% | ▲ | 
| ハーツクライ | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% |  | 
| ジャングルポケット | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% |  | 
| ステイゴールド | 0- 2- 2- 5/ 9 | 22.2% |  | 
| ロージズインメイ | 0- 1- 1- 0/ 2 | 50.0% |  | 
| ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 3/ 4 | 25.0% |  | 
| マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 6/ 7 | 14.3% |  | 
| マツリダゴッホ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 50.0% |  | 
| ブラックタイド | 0- 1- 0- 1/ 2 | 50.0% |  | 
| Kitten's Joy | 0- 1- 0- 0/ 1 | 100.0% |  | 
| タニノギムレット | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |  | 
| バゴ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |  | 
| Footstepsinthesand | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% |  | 
該当馬
なし
年齢
| 年齢 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| 3歳 |  | 0.0% |  | 
| 4歳 |  | 0.0% |  | 
| 5歳 |  | 0.0% |  | 
| 6歳 |  | 0.0% |  | 
| 7歳以上 |  | 0.0% |  | 
該当馬
なし
脚質
| 脚質 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| 逃 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0.0% |  | 
| 先 | 6- 6- 1- 28/ 41 | 29.3% | ◎ | 
| 差 | 4- 3- 7- 37/ 51 | 13.7% | ○ | 
| 追 | 0- 1- 2- 37/ 40 | 2.5% | ▲ | 
該当馬
②ブレイキングドーン
④ヒルノダカール
⑤サートゥルナーリア
⑦ミッキーブラック
⑧アドマイヤジャスタ
⑬コスモカレンドゥラ
騎手
| 騎手名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| C.ルメール | 20- 4- 4- 12/ 40 | 60.0% | ◎ | 
| 田辺裕信 | 15- 17- 8- 49/ 89 | 36.0% | ▲ | 
| 戸崎圭太 | 15- 15- 9- 66/105 | 28.6% |  | 
| 内田博幸 | 10- 7- 6- 70/ 93 | 18.3% |  | 
| 松岡正海 | 3- 4- 5- 55/ 67 | 10.4% |  | 
| 池添謙一 | 3- 0- 0- 8/ 11 | 27.3% |  | 
| 三浦皇成 | 2- 5- 9- 43/ 59 | 11.9% |  | 
| C.デムーロ | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% |  | 
| M.デムーロ | 1- 7- 2- 8/ 18 | 44.4% | ○ | 
| 福永祐一 | 1- 4- 4- 9/ 18 | 27.8% |  | 
| 勝浦正樹 | 1- 1- 0- 43/ 45 | 4.4% |  | 
| 松田大作 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% |  | 
| O.マーフィー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |  | 
該当馬
⑧アドマイヤジャスタ
前走レース
| レース名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| 新馬 | 6- 0- 3-11/20 | 30.0% | ◎ | 
| 葉牡丹賞 | 2- 1- 1-14/18 | 16.7% | ○ | 
| 萩S | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | ▲ | 
| 京都2歳S | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | ▲ | 
| 未勝利 | 0- 4- 1-31/36 | 11.1% |  | 
| 黃菊賞 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 25.0% |  | 
| ベゴニア賞 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 25.0% |  | 
| デイリー杯2歳S | 0- 1- 0- 1/ 2 | 50.0% |  | 
| きんもくせい特別 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 33.3% |  | 
| 新潟2歳S | 0- 1- 0- 1/ 2 | 50.0% |  | 
| 東スポ杯2歳S | 0- 0- 2-11/13 | 0.0% |  | 
| 京王杯2歳S | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% |  | 
該当馬
③キングリスティア
⑫タニノドラマ
前走単勝人気
| 単勝人気 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| 1人気 | 5- 4- 3- 24/ 36 | 25.0% | ◎ | 
| 2人気 | 2- 2- 2- 17/ 23 | 17.4% |  | 
| 3人気 | 2- 1- 1- 13/ 17 | 17.6% | ▲ | 
| 4人気 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0.0% |  | 
| 5人気 | 0- 2- 1- 8/ 11 | 18.2% | ○ | 
| 6~9人気 | 1- 1- 2- 23/ 27 | 7.4% |  | 
| 10人気以下 | 0- 0- 1- 18/ 19 | 0.0% |  | 
該当馬
⑤サートゥルナーリア
⑧アドマイヤジャスタ
⑨ジャストアジゴロ
前走着順
| 着順 | 着別度数 | 連対率 | 評価 | 
| 1着 | 8- 8- 5- 57/ 78 | 20.5% | ◎ | 
| 2着 | 1- 1- 1- 12/ 15 | 13.3% | ○ | 
| 3着 | 1- 0- 3- 7/ 11 | 9.1% | ▲ | 
| 4着 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |  | 
| 5着 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% |  | 
| 6着~9着 | 0- 1- 0- 20/ 21 | 4.8% |  | 
| 10着以下 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% |  | 
該当馬
①ニシノデイジー
③キングリスティア
④ヒルノダカール
⑤サートゥルナーリア
⑧アドマイヤジャスタ
⑨ジャストアジゴロ
⑫タニノドラマ
⑬コスモカレンドゥラ
※ 総合ポイントは◎=3pt・○=2pt・▲=1ptで換算しています。
総合評価
データからの結論
<本命候補>
⑤サートゥルナーリア
⑧アドマイヤジャスタ
<相手候補>
⑦ミッキーブラック
⑨ジャストアジゴロ
⑫タニノドラマ
<穴馬候補>
④ヒルノダカール
⑬コスモカレンドゥラ
今週の重賞攻略データ
<PR>