過去10年連対馬データ攻略

2019年1月5日(土)

第68回 中山金杯(GⅢ) 中山 芝2000m

第68回 中山金杯(GⅢ)過去10年のデータから浮かび上がる馬券候補はこの馬だ!年齢データ・血統データ・前走レースデータ・前走着順データ・前走単勝人気データ・脚質データ・枠番データ・騎手データに該当する出走馬も公開中!!

※ 着別度数のサンプルが少ない場合は、対象にならない場合があります。


出馬表
中山金杯の前走成績つき出馬表

※ 各項目の該当馬はトップ評価『 ◎ 』のみ表示しています。


枠番
枠番着別度数連対率評価
1枠2- 1- 1-14/1816.7%
2枠3- 4- 0-11/1838.9%
3枠3- 0- 2-14/1915.8%
4枠1- 0- 1-18/205.0%
5枠0- 2- 2-16/2010.0%
6枠1- 3- 4-11/1921.1%
7枠0- 0- 0-20/200.0%
8枠0- 0- 0-22/220.0%
該当馬
③コズミックフォース
④ランガディア

種牡馬
種牡馬名着別度数連対率評価
ステイゴールド2- 1- 1-10/1421.4%
キングカメハメハ2- 0- 1- 5/ 825.0%
アドマイヤベガ1- 1- 0- 0/ 2100.0%
Stephen Got Even1- 0- 1- 1/ 333.3%
ダンスインザダーク1- 0- 0- 6/ 714.3%
サンデーサイレンス1- 0- 0- 3/ 425.0%
ディープブリランテ1- 0- 0- 0/ 1100.0%
Empire Maker1- 0- 0- 0/ 1100.0%
ジャングルポケット0- 2- 0- 3/ 540.0%
クロフネ0- 1- 0- 1/ 250.0%
ブラックタイド0- 1- 0- 2/ 333.3%
スウェプトオーヴァーボード0- 1- 0- 1/ 250.0%
ローエングリン0- 1- 0- 0/ 1100.0%
アグネスデジタル0- 1- 0- 0/ 1100.0%
Singspiel0- 1- 0- 0/ 1100.0%
ディープインパクト0- 0- 1- 8/ 90.0%
スペシャルウィーク0- 0- 1- 1/ 20.0%
オペラハウス0- 0- 1- 3/ 40.0%
メイショウサムソン0- 0- 1- 1/ 20.0%
ハーツクライ0- 0- 1- 1/ 20.0%
キングヘイロー0- 0- 1- 0/ 10.0%
Redoute's Choice0- 0- 1- 0/ 10.0%
該当馬
②アドマイヤリード
⑧マウントゴールド
⑪ウインブライト
⑮ステイフーリッシュ

年齢
年齢着別度数連対率評価
4歳3- 2- 1- 16/ 2222.7%
5歳2- 4- 4- 23/ 3318.2%
6歳2- 3- 3- 30/ 3813.2%
7歳以上3- 1- 2- 57/ 636.3%
0.0%
該当馬
①タニノフランケル
③コズミックフォース
⑫タイムフライヤー
⑮ステイフーリッシュ

脚質
脚質着別度数連対率評価
0- 1- 1- 8/ 1010.0%
6- 5- 2- 23/ 3630.6%
4- 3- 6- 51/ 6410.9%
0- 1- 1- 42/ 442.3%
該当馬
①タニノフランケル
③コズミックフォース
④ランガディア
⑥エアアンセム
⑦マイネルハニー
⑧マウントゴールド
⑨ストロングタイタン
⑩ヤングマンパワー
⑮ステイフーリッシュ

騎手
騎手名着別度数連対率評価
田辺裕信15- 17- 8- 51/ 9135.2%
戸崎圭太15- 15- 9- 68/10728.0%
内田博幸10- 7- 6- 71/ 9418.1%
石橋脩6- 4- 1- 46/ 5717.5%
柴田大知5- 14- 12- 79/11017.3%
北村宏司4- 2- 6- 58/ 708.6%
松岡正海3- 4- 5- 57/ 6910.1%
大野拓弥3- 2- 9- 72/ 865.8%
津村明秀3- 2- 7- 39/ 519.8%
丸山元気3- 1- 1- 22/ 2714.8%
横山典弘1- 3- 0- 30/ 3411.8%
武豊0- 4- 3- 11/ 1822.2%
藤岡佑介0- 1- 0- 9/ 1010.0%
O.マーフィー0- 0- 2- 2/ 40.0%
和田竜二0- 0- 0- 7/ 70.0%
該当馬
⑥エアアンセム

前走レース
レース名着別度数連対率評価
金鯱賞2- 1- 0- 6/ 933.3%
ディセンバーS1- 3- 1-19/2416.7%
中日新聞杯1- 1- 2-13/1711.8%
福島記念1- 1- 1-16/1910.5%
鳴尾記念1- 0- 0- 4/ 520.0%
AR共和国杯1- 0- 0- 2/ 333.3%
毎日王冠1- 0- 0- 0/ 1100.0%
ウィルカムS1- 0- 0- 0/ 1100.0%
JCダート1- 0- 0- 0/ 1100.0%
チャレンジC0- 2- 2- 7/1118.2%
マイルCS0- 2- 0- 1/ 366.7%
新潟記念0- 0- 2- 2/ 40.0%
天皇賞秋0- 0- 1- 6/ 70.0%
修学院S0- 0- 1- 1/ 20.0%
該当馬
なし

前走単勝人気
単勝人気着別度数連対率評価
1人気1- 1- 2- 11/ 1513.3%
2人気2- 3- 0- 5/ 1050.0%
3人気1- 0- 0- 6/ 714.3%
4人気1- 2- 0- 6/ 933.3%
5人気0- 1- 1- 7/ 911.1%
6~9人気5- 1- 4- 38/ 4812.5%
10人気以下0- 2- 3- 53/ 583.4%
該当馬
④ランガディア

前走着順
着順着別度数連対率評価
1着4- 2- 4- 14/ 2425.0%
2着1- 1- 1- 7/ 1020.0%
3着2- 0- 1- 9/ 1216.7%
4着1- 1- 1- 8/ 1118.2%
5着0- 3- 0- 7/ 1030.0%
6着~9着0- 2- 2- 35/ 395.1%
10着以下2- 1- 1- 46/ 506.0%
該当馬
なし
※ 総合ポイントは◎=3pt・○=2pt・▲=1ptで換算しています。

総合評価
中山金杯の過去10年データ総合評価

データからの結論
<本命候補>
④ランガティア

<相手候補>
⑧マウントゴールド
③コズミックフォース
⑮ステイフーリッシュ

<穴馬候補>
①タニノフランケル
②アドマイヤリード
⑪ウインブライト

今週の重賞攻略データ

・シンザン記念(GⅢ)
騎手データデータ攻略偏差値予想
・中山金杯(GⅢ)
騎手データデータ攻略偏差値予想
・京都金杯(GⅢ)
騎手データデータ攻略偏差値予想


<PR>

うまスクエアメンバー登録

STEP:1メールアドレス入力

メールアドレスの入力

うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。

入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。

  • メールアドレス(半角英数字)

PR

境和樹 SNS

コンテンツ一覧