2019年3月2日(土)第14回 オーシャンS(GⅢ) 中山 芝1200m
第14回 オーシャンS(GⅢ)過去10年のデータから浮かび上がる馬券候補はこの馬だ!年齢データ・血統データ・前走レースデータ・前走着順データ・前走単勝人気データ・脚質データ・枠番データ・騎手データに該当する出走馬も公開中!!
※ 着別度数のサンプルが少ない場合は、対象にならない場合があります。
※ 各項目の該当馬はトップ評価『 ◎ 』のみ表示しています。
枠番
| 枠番 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| 1枠 | 2-3-0-15/20 | 25.0% | ◎ |
| 2枠 | 1-1-1-17/20 | 10.0% | |
| 3枠 | 1-1-2-16/20 | 10.0% | |
| 4枠 | 3-1-1-15/20 | 20.0% | ○ |
| 5枠 | 1-2-2-15/20 | 15.0% | ▲ |
| 6枠 | 2-0-0-18/20 | 10.0% | |
| 7枠 | 0-1-3-16/20 | 5.0% | |
| 8枠 | 0-1-1-18/20 | 5.0% | |
該当馬
①ナリタスターワン
②ペイシャフェリシタ
種牡馬
| 種牡馬名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| サクラプレジデント | 2-0-0-1/3 | 66.7% | ▲ |
| サクラバクシンオー | 1-1-0-25/27 | 7.4% | |
| FujiKiseki | 1-1-0-1/3 | 66.7% | |
| マンハッタンカフェ | 1-0-0-3/4 | 25.0% | |
| FastnetRock | 1-0-0-1/2 | 50.0% | |
| グラスワンダー | 1-0-0-1/2 | 50.0% | |
| オレハマッテルゼ | 1-0-0-0/1 | 100.0% | |
| Falbrav | 1-0-0-0/1 | 100.0% | |
| Belgravia | 1-0-0-0/1 | 100.0% | |
| ダイワメジャー | 0-2-0-5/7 | 28.6% | ○ |
| アドマイヤムーン | 0-2-0-4/6 | 33.3% | ◎ |
| アドマイヤコジーン | 0-1-1-3/5 | 20.0% | |
| アグネスデジタル | 0-1-1-2/4 | 25.0% | |
| Forestry | 0-1-0-1/2 | 50.0% | |
| FormalDinner | 0-1-0-0/1 | 100.0% | |
| タイキシャトル | 0-0-2-2/4 | 0.0% | |
| バゴ | 0-0-1-1/2 | 0.0% | |
| ハーツクライ | 0-0-1-1/2 | 0.0% | |
| ディープインパクト | 0-0-1-1/2 | 0.0% | |
| GrandLodge | 0-0-1-1/2 | 0.0% | |
| メイショウオウドウ | 0-0-1-0/1 | 0.0% | |
| Officer | 0-0-1-0/1 | 0.0% | |
該当馬
なし
年齢
| 年齢 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| 3歳 | - | - | |
| 4歳 | 2-1-2-25/30 | 10.0% | ▲ |
| 5歳 | 5-2-3-32/42 | 16.7% | ○ |
| 6歳 | 1-5-1-24/31 | 19.4% | ◎ |
| 7歳以上 | 2-2-4-49/57 | 7.0% | |
該当馬
②ペイシャフェリシタ
⑤ダイメイプリンセス
⑨ショウナンアンセム
⑫ナックビーナス
⑬キングハート
⑯エスティタート
脚質
| 脚質 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| 逃 | 0-2-0-8/10 | 20.0% | ◎ |
| 先 | 4-3-2-26/35 | 20.0% | ◎ |
| 差 | 6-4-4-51/65 | 15.4% | ▲ |
| 追 | 0-1-4-45/50 | 2.0% | |
該当馬
①ナリタスターワン
②ペイシャフェリシタ
⑧イエローマリンバ
⑨ショウナンアンセム
⑩ナインテイルズ
⑪ラブカンプー
⑫ナックビーナス
⑭モズスーパーフレア
騎手
| 騎手名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| 田辺裕信 | 8- 5- 8-42/63 | 20.6% | |
| 柴田大知 | 7- 3- 5-46/61 | 16.4% | |
| 石橋脩 | 6- 2- 6-25/39 | 20.5% | |
| C.ルメール | 6- 1- 3- 9/19 | 36.8% | ○ |
| M.デムーロ | 6- 0- 1- 3/10 | 60.0% | ◎ |
| 北村宏司 | 5- 4- 3-39/51 | 17.6% | |
| 内田博幸 | 5- 3- 6-53/67 | 11.9% | |
| 津村明秀 | 5- 3- 1-29/38 | 21.1% | ▲ |
| 大野拓弥 | 3- 8- 6-52/69 | 15.9% | |
| 三浦皇成 | 3- 2- 7-30/42 | 11.9% | |
| 松岡正海 | 1- 8- 1-37/47 | 19.1% | |
| 五十嵐冬 | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | |
| 高倉稜 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | |
| F.ミナリク | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | |
| 浜中俊 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | |
該当馬
⑤ダイメイプリンセス
前走レース
| レース名 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| ラピスラズリS | 3-0-0-10/13 | 23.1% | ◎ |
| シルクロードS | 1-5-2-48/56 | 10.7% | |
| 阪神カップ | 1-2-1-9/13 | 23.1% | ◎ |
| 淀短距離S | 1-0-1-5/7 | 14.3% | ▲ |
| 京阪杯 | 1-0-0-6/7 | 14.3% | ▲ |
| 洛陽S | 1-0-0-1/2 | 50.0% | |
| 韓国馬事会杯 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | |
| アクアマリンS | 1-0-0-0/1 | 100.0% | |
| スプリンターズS | 0-1-0-3/4 | 25.0% | |
| 京都牝馬S | 0-1-0-2/3 | 33.3% | |
| 根岸S | 0-1-0-0/1 | 100.0% | |
| 香港スプリント | 0-0-1-2/3 | 0.0% | |
| 斑鳩S | 0-0-1-2/3 | 0.0% | |
| バレンタインS | 0-0-1-2/3 | 0.0% | |
| カーバンクルS | 0-0-1-2/3 | 0.0% | |
| 京洛S | 0-0-1-1/2 | 0.0% | |
| 東京新聞杯 | 0-0-1-0/1 | 0.0% | |
該当馬
なし
前走単勝人気
| 単勝人気 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| 1人気 | 5-0-0-5/10 | 50.0% | ◎ |
| 2人気 | 1-1-2-7/11 | 18.2% | |
| 3人気 | 1-0-2-13/16 | 6.3% | |
| 4人気 | 1-2-1-8/12 | 25.0% | ○ |
| 5人気 | 0-3-1-12/16 | 18.8% | ▲ |
| 6~9人気 | 1-2-2-34/39 | 7.7% | |
| 10人気以下 | 1-2-1-49/53 | 5.7% | |
該当馬
⑦カイザーメランジェ
⑭モズスーパーフレア
前走着順
| 着順 | 着別度数 | 連対率 | 評価 |
| 1着 | 5-1-1-21/28 | 21.4% | ◎ |
| 2着 | 2-1-1-12/16 | 18.8% | ▲ |
| 3着 | 0-0-1-4/5 | 0.0% | |
| 4着 | 1-0-3-6/10 | 10.0% | |
| 5着 | 0-2-0-8/10 | 20.0% | ○ |
| 6着~9着 | 1-3-1-29/34 | 11.8% | |
| 10着以下 | 1-3-3-50/57 | 7.0% | |
該当馬
⑦カイザーメランジェ
⑧イエローマリンバ
⑭モズスーパーフレア
出馬表
総合評価
※ 総合ポイントは◎=3pt・○=2pt・▲=1ptで換算しています。
データからの結論
<本命候補>
⑭モズスーパーフレア
<相手候補>
⑦カイザーメランジェ
⑧イエローマリンバ
⑫ナックビーナス
②ペイシャフェリシタ
今週の重賞攻略データ
<PR>