対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
| 馬 | 馬名 | 12/11 | 11/20 | 11/5 | 10/29 | 10/16 | 9/3 | 8/28 | 7/24 |
| 阪神JF(GⅠ) | 赤松賞(500万) | ファンタジーS(GⅢ) | アルテミスS(GⅢ) | もみじS(OP) | 札幌2歳(GⅢ) | 新潟2歳(GⅢ) | 函館2歳(GⅢ) | ||
| 阪神 芝1600m | 東京 芝1600m | 京都 芝1400m | 東京 芝1600m | 京都 芝1400m | 札幌 芝1800m | 新潟 芝1600m | 函館 芝1200m | ||
| 1 | コーラルプリンセス | - | 5人1着(1.35.7) 54.0 3F(34.4) 柴山雄一 | - | 15人8着(1.1) 54.0 3F(33.9) 柴山雄一 | - | - | - | - |
| 2 | ツヅク | - | - | - | 9人11着(1.3) 54.0 3F(35.8) 江田照男 | - | - | - | - |
| 3 | アエロリット | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ブラックオニキス | 13人12着(1.7) 54.0 3F(36.1) 城戸義政 | - | 4人8着(0.7) 54.0 3F(34.7) 城戸義政 | - | - | 10人2着(0.4) 54.0 3F(35.9) 城戸義政 | - | - |
| 5 | ジャストザマリン | 11人16着(3.3) 54.0 3F(38.0) 四位洋文 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ヒストリア | - | - | - | 7人7着(1.1) 54.0 3F(34.6) 蛯名正義 | - | - | - | - |
| 7 | キュイキュイ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | モリトシラユリ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ポンポン | 15人17着(3.3) 54.0 3F(37.5) 嘉藤貴行 | 10人8着(0.4) 54.0 3F(35.3) 嘉藤貴行 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | スノードーナツ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | メローブリーズ | - | - | - | 11人14着(1.6) 54.0 3F(34.5) 古川吉洋 | - | - | - | 8人4着(0.4) 54.0 3F(35.5) 古川吉洋 |
| 12 | アルミューテン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | パフォーム | - | 9人6着(0.2) 54.0 3F(35.2) 柴田大知 | - | 13人15着(1.7) 54.0 3F(35.5) 柴田大知 | - | - | - | - |
| 14 | アマノガワ | - | 7人11着(0.5) 54.0 3F(34.9) 田中勝春 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ライジングリーズン | - | - | - | 12人13着(1.6) 54.0 3F(34.5) 丸田恭介 | - | - | - | - |
| 16 | キャスパリーグ | - | - | - | - | 2人2着(0.2) 54.0 3F(33.4) M.デムーロ | - | 4人5着(0.5) 54.0 3F(33.7) 藤岡佑介 | - |
| ■シンザン記念(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
| ■フェアリーS(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。