対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
| 馬 | 馬名 | 12/23 | 12/18 | 11/19 | 11/12 | 11/5 | 10/22 | 9/4 | 9/3 |
| 千両賞(500万) | 朝日杯FS(GⅠ) | 東スポ杯(GⅢ) | デイリー杯(GⅡ) | 京王杯(GⅡ) | アイビーS(OP) | 小倉2歳(GⅢ) | 札幌2歳(GⅢ) | ||
| 阪神 芝1600m | 阪神 芝1600m | 東京 芝1800m | 京都 芝1600m | 東京 芝1400m | 東京 芝1800m | 小倉 芝1200m | 札幌 芝1800m | ||
| 1 | ミルトプリンス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ブレイヴバローズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | メイショウソウビ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | テイエムアニマンテ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ペルシアンナイト | - | - | - | - | - | 1人2着(0.3) 55.0 3F(33.9) 川田将雅 | - | - |
| 6 | ブラックランナー | - | - | - | - | - | - | 9人8着(1.4) 54.0 3F(35.6) 幸英明 | - |
| 7 | アルアイン | 1人1着(1.36.5) 55.0 3F(35.1) V.シュミノー | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | トラスト | - | 8人5着(0.7) 55.0 3F(35.4) 柴田大知 | 3人5着(0.4) 55.0 3F(35.3) 柴田大知 | - | - | - | - | 5人1着(1.49.9) 54.0 3F(36.0) 柴田大知 |
| 9 | キョウヘイ | 12人2着(0.2) 55.0 3F(34.9) 高倉稜 | - | - | - | - | - | 5人4着(1.1) 54.0 3F(34.7) 高倉稜 | - |
| 10 | マイスタイル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | エテレインミノル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ケンシン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | イエローマジック | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | タイセイスターリー | - | - | - | 1人8着(0.9) 55.0 3F(34.3) 川田将雅 | - | - | - | - |
| 15 | コウソクストレート | - | - | - | - | 2人4着(0.6) 55.0 3F(34.0) 戸崎圭太 | - | - | - |
| ■シンザン記念(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
| ■フェアリーS(GⅢ) | |||
| 騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。