【 東京 ダ1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
エリザベス女王杯の出馬表へ
福島記念の出馬表へ
デイリー杯2歳Sの出馬表へ
武蔵野Sの出馬表へ
| 東京 ダ1600m 騎手ランク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ワイドバッハ | 蛯名正義 | 56.0 | C | B | B | C | C |
| 2 | ロンドンタウン | 松岡正海 | 55.0 | C | C | C | C | C |
| 3 | カフジテイク | 津村明秀 | 56.0 | C | C | C | C | A |
| 4 | ブラゾンドゥリス | 石川裕紀人 | 56.0 | C | C | C | C | C |
| 5 | メイショウスミトモ | 和田竜二 | 56.0 | C | C | C | C | C |
| 6 | ブライトライン | 石橋脩 | 56.0 | C | C | C | C | C |
| 7 | ノボバカラ | R.ムーア | 57.0 | S | S | A | C | C |
| 8 | ゴールドドリーム | M.デムーロ | 56.0 | B | B | B | A | C |
| 9 | モーニン | 戸崎圭太 | 59.0 | B | B | A | C | C |
| 10 | ドリームキラリ | 黛弘人 | 56.0 | C | C | C | C | C |
| 11 | タガノトネール | 田辺裕信 | 56.0 | B | B | B | S | B |
| 12 | ソルティコメント | 内田博幸 | 56.0 | B | B | A | B | B |
| 13 | キングズガード | 横山典弘 | 56.0 | B | A | A | C | B |
| 14 | スズカセクレターボ | 北村宏司 | 56.0 | B | B | B | C | C |
| 15 | ジェベルムーサ | 柴山雄一 | 56.0 | C | C | C | C | C |
| 16 | ディーズプラネット | 勝浦正樹 | 53.0 | C | C | C | C | C |
| 勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
| 東京 ダ1600m 騎手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ワイドバッハ | 蛯名正義 | 17-13-21-124/175 | 9.7 | 17.1 | 29.1 | 59 | 71 |
| 2 | ロンドンタウン | 松岡正海 | 4-6-10-131/151 | 2.6 | 6.6 | 13.2 | 66 | 50 |
| 3 | カフジテイク | 津村明秀 | 0-2-7-30/39 | 0.0 | 5.1 | 23.1 | 0 | 104 |
| 4 | ブラゾンドゥリス | 石川裕紀人 | 2-4-6-118/130 | 1.5 | 4.6 | 9.2 | 6 | 27 |
| 5 | メイショウスミトモ | 和田竜二 | 1-0-0-12/13 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 74 | 16 |
| 6 | ブライトライン | 石橋脩 | 8-10-7-107/132 | 6.1 | 13.6 | 18.9 | 41 | 52 |
| 7 | ノボバカラ | R.ムーア | 6-2-0-15/23 | 26.1 | 34.8 | 34.8 | 56 | 59 |
| 8 | ゴールドドリーム | M.デムーロ | 5-3-2-24/34 | 14.7 | 23.5 | 29.4 | 111 | 62 |
| 9 | モーニン | 戸崎圭太 | 25-21-21-121/188 | 13.3 | 24.5 | 35.6 | 68 | 69 |
| 10 | ドリームキラリ | 黛弘人 | 1-0-0-20/21 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 61 | 16 |
| 11 | タガノトネール | 田辺裕信 | 20-9-21-137/187 | 10.7 | 15.5 | 26.7 | 193 | 85 |
| 12 | ソルティコメント | 内田博幸 | 22-22-20-145/209 | 10.5 | 21.1 | 30.6 | 76 | 80 |
| 13 | キングズガード | 横山典弘 | 18-17-14-91/140 | 12.9 | 25.0 | 35.0 | 58 | 77 |
| 14 | スズカセクレターボ | 北村宏司 | 17-20-13-119/169 | 10.1 | 21.9 | 29.6 | 52 | 71 |
| 15 | ジェベルムーサ | 柴山雄一 | 6-4-4-123/137 | 4.4 | 7.3 | 10.2 | 34 | 53 |
| 16 | ディーズプラネット | 勝浦正樹 | 1-5-3-58/67 | 1.5 | 9.0 | 13.4 | 7 | 57 |

| エリザベス女王杯(GⅠ) | ||
| 出馬表へ | 完全解析へ | |
| 福島記念(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| デイリー杯2歳S(GⅡ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 武蔵野S(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。