10月21日(日) 京都11R第79回 菊花賞(GⅠ) 京都 芝3000m
【  芝3000m以上 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
| 芝3000m以上 騎手ランク | 
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 | 
| 1 | アイトーン | 国分恭介 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- | 
| 2 | グレイル | 岩田康誠 | 57.0 | S | S | A | A | C | 
| 3 | ブラストワンピース | 池添謙一 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | S- | 
| 4 | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 | 57.0 | C | C | C | C | C | 
| 5 | エポカドーロ | 戸崎圭太 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- | 
| 6 | メイショウテッコン | 松山弘平 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- | 
| 7 | ユーキャンスマイル | 武豊 | 57.0 | S | A | S | A | B | 
| 8 | カフジバンガード | 幸英明 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- | 
| 9 | エタリオウ | M.デムーロ | 57.0 | B- | C- | B- | C- | C- | 
| 10 | アフリカンゴールド | 松若風馬 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- | 
| 11 | コズミックフォース | 浜中俊 | 57.0 | C- | C- | B- | C- | C- | 
| 12 | フィエールマン | C.ルメール | 57.0 | S | A | S | C | C | 
| 13 | タイムフライヤー | 和田竜二 | 57.0 | C | C | C | C | A | 
| 14 | グロンディオーズ | J.モレイラ | 57.0 | - | - | - | - | - | 
| 15 | オウケンムーン | 北村宏司 | 57.0 | S- | S- | S- | S- | S- | 
| 16 | ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | B- | 
| 17 | シャルドネゴールド | 藤岡康太 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- | 
| 18 | グローリーヴェイズ | 福永祐一 | 57.0 | C | S | S | C | A | 
| 勝率から複勝回収率までの評価基準 | 
| 評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 | 
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 | 
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 | 
| C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
| 芝3000m以上 騎手データ | 
|  ※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | 
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 | 
| 1 | アイトーン | 国分恭介 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 2 | グレイル | 岩田康誠 | 3-1-1-8/13 | 23.1 | 30.8 | 38.5 | 101 | 66 | 
| 3 | ブラストワンピース | 池添謙一 | 0-1-0-6/7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 198 | 
| 4 | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 | 0-0-0-10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 5 | エポカドーロ | 戸崎圭太 | 0-1-0-7/8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 21 | 
| 6 | メイショウテッコン | 松山弘平 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 7 | ユーキャンスマイル | 武豊 | 3-0-2-7/12 | 25.0 | 25.0 | 41.7 | 115 | 88 | 
| 8 | カフジバンガード | 幸英明 | 0-0-0-8/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 9 | エタリオウ | M.デムーロ | 1-0-1-6/8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 56 | 53 | 
| 10 | アフリカンゴールド | 松若風馬 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 11 | コズミックフォース | 浜中俊 | 0-1-1-6/8 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 63 | 
| 12 | フィエールマン | C.ルメール | 3-0-3-5/11 | 27.3 | 27.3 | 54.5 | 55 | 69 | 
| 13 | タイムフライヤー | 和田竜二 | 0-0-1-9/10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 111 | 
| 14 | グロンディオーズ | J.モレイラ | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 15 | オウケンムーン | 北村宏司 | 2-1-0-4/7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 244 | 165 | 
| 16 | ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 | 0-1-0-7/8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 96 | 
| 17 | シャルドネゴールド | 藤岡康太 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 18 | グローリーヴェイズ | 福永祐一 | 1-4-2-4/11 | 9.1 | 45.5 | 63.6 | 27 | 140 | 
今週の重賞攻略データ
<PR>