【 東京 芝1600m 】
過去3年・騎乗成績ランキング!
※ ランキングは勝率~複勝回収率の総合評価です。
※ 騎乗回数が10鞍未満の場合は、評価の横に「-」が付与されます。
※ 評価は下記の表の通りです。
| 評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 |
| 1位 | ||||
| Cルメ | 9 レッドヴェイロン | |||
| S | S | S | A | B |
| 30% | 45% | 57% | 105% | 90% |
| 2位 | ||||
| Mデム | 1 プリモシーン | |||
| S | S | A | B | C |
| 20% | 32% | 39% | 84% | 68% |
| 3位 | ||||
| 福永祐 | 2 ヴァンドギャルド | |||
| A | B | A | A | C |
| 15% | 25% | 32% | 118% | 67% |
| 4位 | ||||
| 田辺裕 | 5 サトノアーサー | |||
| C | B | A | C | B |
| 9% | 22% | 30% | 42% | 94% |
| 4位 | ||||
| 津村明 | 15 ケイアイノーテック | |||
| C | C | C | S | B |
| 7% | 11% | 18% | 197% | 80% |
| 6位 | ||||
| 石橋脩 | 7 ケイデンスコール | |||
| B | B | C | C | C |
| 11% | 20% | 24% | 65% | 64% |
| 6位 | ||||
| 内田博 | 14 ゴールドサーベラス | |||
| C | B | B | C | C |
| 7% | 18% | 26% | 72% | 71% |
| 8位 | ||||
| 江田照 | 3 モルフェオルフェ | |||
| C | C | C | C | B |
| 0% | 3% | 8% | 0% | 98% |
| 8位 | ||||
| 北村宏 | 16 ドーヴァー | |||
| C | B | C | C | C |
| 7% | 18% | 23% | 32% | 62% |
| 10位 | ||||
| 丸山元 | 6 レイエンダ | |||
| C | C | C | C | C |
| 4% | 4% | 8% | 50% | 65% |
| 10位 | ||||
| 大野拓 | 8 スウィングビート | |||
| C | C | C | C | C |
| 7% | 15% | 20% | 46% | 69% |
| 10位 | ||||
| 吉田豊 | 10 ロワアブソリュー | |||
| C | C | C | C | C |
| 2% | 6% | 13% | 6% | 43% |
| 10位 | ||||
| Fミナ | 11 キャンベルジュニア | |||
| C- | C- | C- | C- | C- |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10位 | ||||
| 岩田康 | 12 シャドウディーヴァ | |||
| C | C | C | C | C |
| 0% | 5% | 17% | 0% | 41% |
| 10位 | ||||
| 横山典 | 13 クリノガウディー | |||
| C | C | C | C | C |
| 6% | 11% | 20% | 42% | 57% |
| 16位 | ||||
| Sフォ | 4 クルーガー | |||
| - | - | - | - | - |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
・東京新聞杯(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・きさらぎ賞(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。