【 東京 芝2000m 】
過去3年・騎乗成績ランキング!
※ ランキングは勝率~複勝回収率の総合評価です。
※ 騎乗回数が10鞍未満の場合は、評価の横に「-」が付与されます。
※ 評価は下記の表の通りです。
| 評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 |
| 1位 | ||||
| Cルメ | 2 アーモンドアイ | |||
| S | S | S | A | A |
| 37% | 59% | 75% | 109% | 101% |
| 2位 | ||||
| Mデム | 13 ランフォザローゼス | |||
| S | S | S | C | B |
| 21% | 44% | 56% | 50% | 97% |
| 3位 | ||||
| 戸崎圭 | 5 アエロリット | |||
| B | S | S | B | B |
| 13% | 33% | 46% | 99% | 90% |
| 3位 | ||||
| Cスミ | 10 サートゥルナーリア | |||
| C- | S- | S- | C- | S- |
| 0% | 100% | 100% | 0% | 150% |
| 5位 | ||||
| 川田将 | 9 ダノンプレミアム | |||
| C | S | S | C | A |
| 7% | 33% | 53% | 20% | 109% |
| 5位 | ||||
| 福永祐 | 14 ワグネリアン | |||
| A | S | A | B | C |
| 19% | 31% | 35% | 86% | 56% |
| 7位 | ||||
| 岩田康 | 6 ユーキャンスマイル | |||
| C | B | S | C | A |
| 3% | 22% | 41% | 21% | 100% |
| 8位 | ||||
| 丸山元 | 7 スティッフェリオ | |||
| C | A | B | C | A |
| 0% | 27% | 27% | 0% | 135% |
| 9位 | ||||
| 北村宏 | 11 ゴーフォザサミット | |||
| B | C | B | B | B |
| 11% | 13% | 26% | 80% | 91% |
| 10位 | ||||
| 横山典 | 4 スワーヴリチャード | |||
| C | B | C | C | C |
| 7% | 21% | 24% | 34% | 63% |
| 10位 | ||||
| 武豊 | 8 マカヒキ | |||
| C | B | C | C | C |
| 6% | 18% | 24% | 18% | 56% |
| 10位 | ||||
| 坂井瑠 | 12 ドレッドノータス | |||
| C- | C- | B- | C- | C- |
| 0% | 0% | 25% | 0% | 32% |
| 13位 | ||||
| 藤岡佑 | 1 カデナ | |||
| C- | C- | C- | C- | C- |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13位 | ||||
| 幸英明 | 3 ケイアイノーテック | |||
| C- | C- | C- | C- | C- |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13位 | ||||
| 松岡正 | 15 ウインブライト | |||
| C | C | C | C | C |
| 0% | 6% | 10% | 0% | 38% |
| 13位 | ||||
| 北村友 | 16 アルアイン | |||
| C- | C- | C- | C- | C- |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
・天皇賞・秋(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・スワンS(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・アルテミスS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。