【 中山 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
セントウルSの出馬表へ 京成杯AHの出馬表へ 紫苑Sの出馬表へ
| 中山 芝2000m 騎手ランク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ゲッカコウ | 柴田大知 | 54.0 | C | C | C | C | B |
| 2 | フロンテアクイーン | 蛯名正義 | 54.0 | B | B | B | B | C |
| 3 | ベアインマインド | 大野拓弥 | 54.0 | C | C | C | A | A |
| 4 | ギモーヴ | 内田博幸 | 54.0 | B | B | C | C | C |
| 5 | シークザフューチャ | 石川裕紀人 | 54.0 | C | C | C | A | C |
| 6 | ウインファビラス | 松岡正海 | 54.0 | C | C | C | C | C |
| 7 | ファータグリーン | 田辺裕信 | 54.0 | C | B | A | C | B |
| 8 | キリシマオジョウ | 石神深一 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 9 | ヴィブロス | 福永祐一 | 54.0 | C | C | B | C | C |
| 10 | パールコード | 川田将雅 | 54.0 | S | S | S | A | A |
| 11 | パーシーズベスト | 柴山雄一 | 54.0 | B | B | B | B | C |
| 12 | エミノマユアク | 田中勝春 | 54.0 | B | B | B | C | B |
| 13 | ルフォール | 石橋脩 | 54.0 | C | C | C | C | C |
| 14 | ファイアクリスタル | 長岡禎仁 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 15 | スマートルビー | 北村宏司 | 54.0 | C | B | A | C | C |
| 16 | エンジェルフェイス | 浜中俊 | 54.0 | C- | C- | B- | C- | C- |
| 17 | クィーンズベスト | 岩田康誠 | 54.0 | B | B | B | C | C |
| 18 | ビッシュ | 戸崎圭太 | 54.0 | A | A | A | C | C |
| 勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
| 中山 芝2000m 騎手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ゲッカコウ | 柴田大知 | 4-6-9-90/109 | 3.7 | 9.2 | 17.4 | 20 | 79 |
| 2 | フロンテアクイーン | 蛯名正義 | 11-7-4-58/80 | 13.8 | 22.5 | 27.5 | 89 | 66 |
| 3 | ベアインマインド | 大野拓弥 | 4-2-5-57/68 | 5.9 | 8.8 | 16.2 | 124 | 148 |
| 4 | ギモーヴ | 内田博幸 | 8-5-5-58/76 | 10.5 | 17.1 | 23.7 | 44 | 45 |
| 5 | シークザフューチャ | 石川裕紀人 | 4-1-5-39/49 | 8.2 | 10.2 | 20.4 | 103 | 64 |
| 6 | ウインファビラス | 松岡正海 | 2-5-4-62/73 | 2.7 | 9.6 | 15.1 | 31 | 69 |
| 7 | ファータグリーン | 田辺裕信 | 7-8-10-56/81 | 8.6 | 18.5 | 30.9 | 52 | 82 |
| 8 | キリシマオジョウ | 石神深一 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | ヴィブロス | 福永祐一 | 1-1-2-11/15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 42 | 62 |
| 10 | パールコード | 川田将雅 | 3-3-1-3/10 | 30.0 | 60.0 | 70.0 | 114 | 127 |
| 11 | パーシーズベスト | 柴山雄一 | 8-5-5-44/62 | 12.9 | 21.0 | 29.0 | 93 | 71 |
| 12 | エミノマユアク | 田中勝春 | 7-4-6-48/65 | 10.8 | 16.9 | 26.2 | 71 | 75 |
| 13 | ルフォール | 石橋脩 | 2-3-4-40/49 | 4.1 | 10.2 | 18.4 | 12 | 42 |
| 14 | ファイアクリスタル | 長岡禎仁 | 0-0-0-8/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | スマートルビー | 北村宏司 | 4-10-10-41/65 | 6.2 | 21.5 | 36.9 | 31 | 67 |
| 16 | エンジェルフェイス | 浜中俊 | 0-0-2-5/7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 67 |
| 17 | クィーンズベスト | 岩田康誠 | 3-2-1-15/21 | 14.3 | 23.8 | 28.6 | 71 | 59 |
| 18 | ビッシュ | 戸崎圭太 | 17-8-11-57/93 | 18.3 | 26.9 | 38.7 | 62 | 73 |

| セントウルS(GⅡ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 京成杯AH(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 紫苑S(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。