【 東京 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都大賞典の出馬表へ 毎日王冠の出馬表へ サウジアラビアRCの出馬表へ
| 東京 芝1800m 騎手ランク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ヒストリカル | 横山典弘 | 56.0 | B | A | A | A | C |
| 2 | ステファノス | 川田将雅 | 56.0 | A | B | A | B | C |
| 3 | クラレント | 小牧太 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 4 | ロンギングダンサー | 吉田豊 | 56.0 | C | C | C | C | C |
| 5 | ディサイファ | 武豊 | 57.0 | S | S | S | A | A |
| 6 | マイネルミラノ | 丹内祐次 | 56.0 | C | C | C | C | S |
| 7 | アンビシャス | C.ルメール | 57.0 | A | A | S | A | B |
| 8 | ダノンシャーク | 柴田善臣 | 57.0 | C | C | C | C | C |
| 9 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | 58.0 | C | B | C | C | C |
| 10 | ルージュバック | 戸崎圭太 | 54.0 | B | A | A | C | C |
| 11 | ウインフルブルーム | 柴田大知 | 56.0 | C | C | C | C | C |
| 12 | ロサギガンティア | 北村宏司 | 57.0 | A | A | A | A | B |
| 勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
| 東京 芝1800m 騎手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ヒストリカル | 横山典弘 | 10-12-5-58/85 | 11.8 | 25.9 | 31.8 | 129 | 73 |
| 2 | ステファノス | 川田将雅 | 2-1-1-9/13 | 15.4 | 23.1 | 30.8 | 86 | 66 |
| 3 | クラレント | 小牧太 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | ロンギングダンサー | 吉田豊 | 5-4-3-77/89 | 5.6 | 10.1 | 13.5 | 34 | 36 |
| 5 | ディサイファ | 武豊 | 7-3-3-19/32 | 21.9 | 31.3 | 40.6 | 139 | 101 |
| 6 | マイネルミラノ | 丹内祐次 | 0-0-1-13/14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 188 |
| 7 | アンビシャス | C.ルメール | 6-2-6-17/31 | 19.4 | 25.8 | 45.2 | 140 | 86 |
| 8 | ダノンシャーク | 柴田善臣 | 5-5-7-58/75 | 6.7 | 13.3 | 22.7 | 28 | 56 |
| 9 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | 7-9-4-72/92 | 7.6 | 17.4 | 21.7 | 41 | 55 |
| 10 | ルージュバック | 戸崎圭太 | 16-12-14-68/110 | 14.5 | 25.5 | 38.2 | 66 | 73 |
| 11 | ウインフルブルーム | 柴田大知 | 6-7-11-89/113 | 5.3 | 11.5 | 21.2 | 72 | 69 |
| 12 | ロサギガンティア | 北村宏司 | 18-12-10-65/105 | 17.1 | 28.6 | 38.1 | 122 | 81 |

| 京都大賞典(GⅡ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 毎日王冠(GⅡ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| サウジアラビアRC(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。