【 東京 芝2500m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
みやこSの出馬表へ
アルゼンチン共和国杯の出馬表へ
京王杯2歳Sの出馬表へ
ファンタジーSの出馬表へ
BCF&Mターフの出馬表へ
| 東京 芝2500m 騎手ランク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | モンドインテロ | C.ルメール | 56.5 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 2 | トレジャーマップ | 吉田豊 | 51.0 | C- | S- | A- | C- | B- |
| 3 | ワンアンドオンリー | 柴山雄一 | 58.0 | - | - | - | - | - |
| 4 | ショウナンバッハ | 松岡正海 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 5 | アルバート | 戸崎圭太 | 57.0 | C- | C- | A- | C- | C- |
| 6 | クリールカイザー | 田辺裕信 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 7 | コスモロビン | 嘉藤貴行 | 53.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 8 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 58.0 | S- | S- | A- | S- | C- |
| 9 | マイネルメダリスト | 柴田大知 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 10 | プレストウィック | 石川裕紀人 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 11 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 58.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
| 12 | レコンダイト | 蛯名正義 | 55.0 | S- | S- | S- | S- | S- |
| 13 | ヴォルシェーブ | M.デムーロ | 55.0 | C- | S- | S- | C- | A- |
| 14 | フェスティヴイェル | 田中勝春 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 15 | ムスカテール | シュタルケ | 57.0 | - | - | - | - | - |
| 勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
| 東京 芝2500m 騎手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | モンドインテロ | C.ルメール | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | トレジャーマップ | 吉田豊 | 0-1-0-2/3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 76 |
| 3 | ワンアンドオンリー | 柴山雄一 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | ショウナンバッハ | 松岡正海 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | アルバート | 戸崎圭太 | 0-0-1-2/3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 66 |
| 6 | クリールカイザー | 田辺裕信 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | コスモロビン | 嘉藤貴行 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 1-0-0-2/3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 163 | 60 |
| 9 | マイネルメダリスト | 柴田大知 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | プレストウィック | 石川裕紀人 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 1-0-0-1/2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 315 | 105 |
| 12 | レコンダイト | 蛯名正義 | 1-2-0-2/5 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 324 | 176 |
| 13 | ヴォルシェーブ | M.デムーロ | 0-1-0-1/2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 115 |
| 14 | フェスティヴイェル | 田中勝春 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | ムスカテール | シュタルケ | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |

| みやこS(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| アルゼンチン共和国杯(GⅡ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 京王杯2歳S(GⅡ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| ファンタジーS(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| ■BCF&Mターフ | ||
| 出馬表へ | ||
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。