| 順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ウインシャーロット | 64.4 |
| 2位 | 12 | ナムラクレア | 63.3 |
| 3位 | 10 | プレサージュリフト | 60.3 |
| 4位 | 3 | ドロップオブライト | 60.0 |
| 5位 | 14 | ジューンオレンジ | 58.2 |
| 6位 | 15 | ソーダズリング | 57.4 |
| 7位 | 13 | メイケイエール | 57.1 |
| 8位 | 11 | モズゴールドバレル | 54.6 |
| 9位 | 7 | スリーパーダ | 54.3 |
| 10位 | 4 | テンハッピーローズ | 47.2 |
| 11位 | 9 | コムストックロード | 46.8 |
| 12位 | 16 | モズメイメイ | 44.9 |
| 13位 | 6 | シングザットソング | 43.2 |
| 14位 | 2 | アルーリングウェイ | 41.9 |
| 15位 | 18 | ロータスランド | 41.3 |
| 16位 | 8 | スマートリアン | 41.1 |
| 17位 | 1 | ムーンプローブ | 36.2 |
| 18位 | 17 | ボンボヤージ | 27.6 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
| 愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
| フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
| フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
| 京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
| ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
| マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
| 福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
| 福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
| 天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
| スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
| スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
| 神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
| オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
| セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
| ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
| 京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
| 京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
| 新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
| キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
| 札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
| 札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
| 北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
| レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
| アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
| クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
| 中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
| 七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
| CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
| エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
| 函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
| 目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
| NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
| 天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
| フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。