| 馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
|---|---|---|---|---|
| アスコリピチェーノ | 牝3 | NHKマ | 東芝16 | 2着 |
| エアファンディタ | 牡7 | カシオペ | 京芝18 | 5着 |
| エエヤン | 牡4 | マイラー | 京芝16 | 17着 |
| オーキッドロマンス | 牡3 | パラダイ | 東芝14 | 1着 |
| カテドラル | 牡8 | 中京記念 | 小芝18 | 7着 |
| キタウイング | 牝4 | クイーン | 札芝18 | 13着 |
| キャットファイト | 牝3 | 桜花賞 | 阪芝16 | 18着 |
| グラニット | 牡4 | 豊栄特別 | 新芝16 | 10着 |
| コラソンビート | 牝3 | 桜花賞 | 阪芝16 | 16着 |
| サンライズロナウド | 牡5 | 関屋記念 | 新芝16 | 6着 |
| ショウナンマグマ | 牡5 | 巴賞 | 函芝18 | 9着 |
| ジューンオレンジ | 牝4 | マーメイ | 京芝20 | 12着 |
| セルバーグ | 牡5 | 中京記念 | 小芝18 | 12着 |
| タイムトゥヘヴン | 牡6 | 関屋記念 | 新芝16 | 12着 |
| ディオ | 牡5 | 関屋記念 | 新芝16 | 2着 |
| ディスペランツァ | 牡3 | 関屋記念 | 新芝16 | 9着 |
| ドルチェモア | 牡4 | ダー卿C | 中芝16 | 13着 |
| ベラジオソノダラブ | 牡4 | 福島テレ | 福芝12 | 15着 |
| ワールドウインズ | セ7 | 関屋記念 | 新芝16 | 18着 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-3-12/16 | 6.3% | 6.3% | 25.0% |
| 2枠 | 2-2-1-13/18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% |
| 3枠 | 1-1-2-15/19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% |
| 4枠 | 0-1-1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
| 5枠 | 3-1-0-14/18 | 16.7% | 22.2% | 22.2% |
| 6枠 | 2-1-0-16/19 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
| 7枠 | 1-1-2-15/19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% |
| 8枠 | 0-3-1-16/20 | 0.0% | 15.0% | 20.0% |
| 枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カテドラル | 牡8 | 荻野極 | 58.0 |
| 2 | ディスペランツァ | 牡3 | 石川裕紀 | 55.0 |
| 3 | キャットファイト | 牝3 | 大野拓弥 | 52.0 |
| 4 | ディオ | 牡5 | 岩田康誠 | 57.5 |
| 5 | ショウナンマグマ | 牡5 | 吉田豊 | 57.0 |
| 6 | エエヤン | 牡4 | 田辺裕信 | 57.5 |
| 7 | キタウイング | 牝4 | 黛弘人 | 52.0 |
| 8 | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典弘 | 56.0 |
| 9 | エアファンディタ | 牡7 | 三浦皇成 | 58.0 |
| 10 | アスコリピチェーノ | 牝3 | C.ルメー | 55.5 |
| 11 | ジューンオレンジ | 牝4 | 富田暁 | 53.0 |
| 12 | オーキッドロマンス | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 |
| 13 | セルバーグ | 牡5 | 武豊 | 57.0 |
| 14 | ドルチェモア | 牡4 | 北村友一 | 55.0 |
| 15 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善臣 | 56.0 |
| 16 | コラソンビート | 牝3 | 丹内祐次 | 54.0 |
| 順位 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|
| 1位 | ????????? | 64.8 |
| 2位 | コラソンビート | 62.4 |
| 3位 | ????????? | 60.7 |
| 4位 | ディオ | 60.5 |
| 5位 | ????????? | 58.4 |
| 6位 | ????????? | 56.5 |
| 7位 | キャットファイト | 56.3 |
| 8位 | ????????? | 55.4 |
| 9位 | ????????? | 44.3 |
| 10位 | ????????? | 43.9 |
| 11位 | セルバーグ | 42.6 |
| 12位 | ????????? | 42.5 |
| 12位 | ????????? | 42.5 |
| 14位 | ????????? | 39.3 |
| 15位 | ????????? | 37.9 |
| 16位 | ????????? | 32.0 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
| 関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
| レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
| クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
| クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
| 中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
| 函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
| 七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
| ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
| 北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
| 宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
| マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
| エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
| 鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
| 葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
| 葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
| 京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
| 新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
| 天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
| マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
| フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
| 福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
| ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
| スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
| 金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
| 中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
| 弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
| チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
| 中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
| 中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
| 阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
| きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
| 愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
| フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
| フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
| 京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
| ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
| マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
| 福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
| 福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
| 天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
| スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
| スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
| 神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
| オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
| セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
| ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
| 京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
| 京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
| 新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
| キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
| 札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
| 札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
| 北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
| レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
| アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
| クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
| 中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
| 七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
| CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
| エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
| 函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
| 目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
| NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
| 天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
| フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。