【 中京 芝2000m 】
過去3年・騎乗成績ランキング!
※ ランキングは勝率~複勝回収率の総合評価です。
※ 騎乗回数が10鞍未満の場合は、評価の横に「-」が付与されます。
※ 評価は下記の表の通りです。
| 評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 |
| 1位 | ||||
| Oマー | 9 ラストドラフト | |||
| C- | S- | S- | C- | S- |
| 0% | 100% | 100% | 0% | 200% |
| 2位 | ||||
| 藤岡康 | 5 ランドネ | |||
| B | A | A | A | C |
| 15% | 30% | 36% | 104% | 73% |
| 2位 | ||||
| 吉田隼 | 7 アイスストーム | |||
| B | B | B | S | B |
| 15% | 19% | 26% | 177% | 82% |
| 4位 | ||||
| 丸山元 | 3 カヴァル | |||
| C | B | A | B | B |
| 5% | 17% | 31% | 80% | 87% |
| 5位 | ||||
| 太宰啓 | 1 ロードヴァンドール | |||
| C | C | C | C | A |
| 6% | 11% | 14% | 63% | 125% |
| 5位 | ||||
| 坂井瑠 | 4 サトノガーネット | |||
| C- | B- | C- | C- | B- |
| 0% | 22% | 22% | 0% | 97% |
| 5位 | ||||
| 松若風 | 11 タニノフランケル | |||
| C | C | C | A | C |
| 8% | 8% | 13% | 117% | 36% |
| 8位 | ||||
| 鮫島克 | 14 パリンジェネシス | |||
| C | C | C | C | B |
| 0% | 12% | 15% | 0% | 81% |
| 9位 | ||||
| 蛯名正 | 2 メイショウエイコウ | |||
| C- | C- | C- | C- | C- |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9位 | ||||
| Cスミ | 6 アイスバブル | |||
| C- | C- | C- | C- | C- |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9位 | ||||
| 岩田康 | 8 アドマイヤジャスタ | |||
| C | C | C | C | C |
| 7% | 13% | 13% | 33% | 20% |
| 9位 | ||||
| 横山武 | 10 ジェシー | |||
| C | C | C | C | C |
| 3% | 7% | 10% | 22% | 17% |
| 9位 | ||||
| 秋山真 | 13 サトノソルタス | |||
| C | C | C | C | C |
| 3% | 13% | 20% | 25% | 51% |
| 9位 | ||||
| 藤田菜 | 15 ミスマンマミーア | |||
| C | C | C | C | C |
| 0% | 0% | 6% | 0% | 18% |
| 9位 | ||||
| 丹内祐 | 16 マイネルサーパス | |||
| C- | C- | C- | C- | C- |
| 0% | 0% | 17% | 0% | 30% |
| 16位 | ||||
| 吉田豊 | 12 ショウナンバッハ | |||
| - | - | - | - | - |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
・阪神JF(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・カペラS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・中日新聞杯(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。