【 中山 ダ1200m 】
過去3年・騎乗成績ランキング!
※ ランキングは勝率~複勝回収率の総合評価です。
※ 騎乗回数が10鞍未満の場合は、評価の横に「-」が付与されます。
※ 評価は下記の表の通りです。
| 評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 |
| 1位 | ||||
| 古川吉 | 4 ゴールドクイーン | |||
| S- | S- | S- | S- | S- |
| 50% | 50% | 50% | 535% | 185% |
| 2位 | ||||
| Mデム | 1 ドリュウ | |||
| S | S | S | B | B |
| 25% | 46% | 50% | 82% | 90% |
| 3位 | ||||
| 横山典 | 9 オウケンビリーヴ | |||
| B | B | A | S | A |
| 11% | 18% | 30% | 185% | 104% |
| 4位 | ||||
| 武藤雅 | 16 オールドベイリー | |||
| B | B | C | A | A |
| 10% | 21% | 24% | 137% | 118% |
| 5位 | ||||
| 石橋脩 | 3 ヒザクリゲ | |||
| C | B | B | B | A |
| 9% | 17% | 26% | 95% | 138% |
| 5位 | ||||
| 丸山元 | 12 テーオージーニアス | |||
| C | C | C | S | A |
| 8% | 14% | 16% | 463% | 120% |
| 5位 | ||||
| 大野拓 | 13 タテヤマ | |||
| C | B | A | B | B |
| 9% | 20% | 30% | 84% | 89% |
| 8位 | ||||
| 柴山雄 | 11 ハニージェイド | |||
| C | C | C | A | A |
| 8% | 12% | 22% | 143% | 142% |
| 8位 | ||||
| 三浦皇 | 14 シュウジ | |||
| B | B | A | C | C |
| 11% | 23% | 31% | 60% | 70% |
| 10位 | ||||
| 田中勝 | 8 シャインヴィットゥ | |||
| C | C | C | A | B |
| 6% | 10% | 15% | 130% | 84% |
| 11位 | ||||
| 北村宏 | 2 ビップライブリー | |||
| C | C | B | C | B |
| 5% | 14% | 29% | 16% | 96% |
| 12位 | ||||
| 内田博 | 10 レッドアネラ | |||
| C | B | C | C | C |
| 8% | 15% | 24% | 62% | 58% |
| 12位 | ||||
| 津村明 | 15 ヒロシゲゴールド | |||
| C | C | C | C | B |
| 5% | 14% | 20% | 43% | 87% |
| 14位 | ||||
| 野中悠 | 5 ハングリーベン | |||
| C | C | C | C | C |
| 3% | 6% | 8% | 39% | 37% |
| 14位 | ||||
| 藤田菜 | 7 コパノキッキング | |||
| C | C | C | C | C |
| 4% | 10% | 11% | 31% | 39% |
| 16位 | ||||
| 矢野貴 | 6 ダノングッド | |||
| - | - | - | - | - |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
・阪神JF(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・カペラS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・中日新聞杯(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。