【 札幌 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
新潟記念の出馬表へ 小倉2歳Sの出馬表へ 札幌2歳Sの出馬表へ
| 札幌 芝1800m 騎手ランク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | コパノカーニバル | 古川吉洋 | 54.0 | C | C | C | C | C |
| 2 | ジャコマル | 横山和生 | 54.0 | B | C | A | S | S |
| 3 | インヴィクタ | C.ルメール | 54.0 | S | S | S | B | B |
| 4 | トリオンフ | 浜中俊 | 54.0 | - | - | - | - | - |
| 5 | トラスト | 柴田大知 | 54.0 | C- | S- | S- | C- | S- |
| 6 | フラワープレミア | 江田照男 | 54.0 | - | - | - | - | - |
| 7 | アンノートル | 松岡正海 | 54.0 | C | C | B | C | A |
| 8 | タガノアシュラ | 武豊 | 54.0 | B- | A- | B- | B- | C- |
| 9 | コリエドール | 福永祐一 | 54.0 | S | S | S | C | C |
| 10 | ディープウォーリア | 池添謙一 | 54.0 | B | C | A | A | C |
| 11 | エトルディーニュ | 原田和真 | 54.0 | S- | B- | S- | S- | A- |
| 12 | アドマイヤウイナー | 岩田康誠 | 54.0 | A | A | A | B | B |
| 13 | ブラックオニキス | 城戸義政 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
| 札幌 芝1800m 騎手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | コパノカーニバル | 古川吉洋 | 1-0-1-11/13 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 53 | 66 |
| 2 | ジャコマル | 横山和生 | 1-0-2-7/10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 819 | 183 |
| 3 | インヴィクタ | C.ルメール | 6-4-3-12/25 | 24.0 | 40.0 | 52.0 | 93 | 75 |
| 4 | トリオンフ | 浜中俊 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | トラスト | 柴田大知 | 0-2-0-3/5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 194 |
| 6 | フラワープレミア | 江田照男 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | アンノートル | 松岡正海 | 0-2-4-18/24 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 108 |
| 8 | タガノアシュラ | 武豊 | 1-1-0-5/7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 88 | 31 |
| 9 | コリエドール | 福永祐一 | 8-6-1-21/36 | 22.2 | 38.9 | 41.7 | 68 | 73 |
| 10 | ディープウォーリア | 池添謙一 | 4-0-5-18/27 | 14.8 | 14.8 | 33.3 | 104 | 64 |
| 11 | エトルディーニュ | 原田和真 | 1-0-1-3/5 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 288 | 144 |
| 12 | アドマイヤウイナー | 岩田康誠 | 2-1-1-7/11 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 77 | 76 |
| 13 | ブラックオニキス | 城戸義政 | 0-0-0-8/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |

| 新潟記念(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 小倉2歳S(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 札幌2歳S(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。