【 新潟 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
新潟記念の出馬表へ 小倉2歳Sの出馬表へ 札幌2歳Sの出馬表へ
| 新潟 芝2000m 騎手ランク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ベルーフ | 田辺裕信 | 57.0 | C | C | C | C | C |
| 2 | エキストラエンド | 岩田康誠 | 57.0 | S | S | S | C | C |
| 3 | ダコール | M.デムーロ | 58.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
| 4 | バーディーイーグル | 蛯名正義 | 54.0 | C | C | C | C | C |
| 5 | マジェスティハーツ | 森一馬 | 55.0 | C- | S- | S- | C- | B- |
| 6 | アロマカフェ | 木幡巧也 | 54.0 | S- | S- | A- | S- | S- |
| 7 | ファントムライト | 内田博幸 | 55.0 | C | A | B | C | C |
| 8 | ルミナスウォリアー | 柴山雄一 | 55.0 | C- | C- | A- | C- | C- |
| 9 | メイショウナルト | 柴田善臣 | 56.0 | B | A | B | B | C |
| 10 | マイネルミラノ | 柴田大知 | 57.5 | C | C | B | C | B |
| 11 | マイネルディーン | 石川裕紀人 | 54.0 | C | C | C | C | S |
| 12 | ロンギングダンサー | 吉田豊 | 53.0 | C | C | C | S | C |
| 13 | サトノギャラント | 北村宏司 | 55.0 | B | A | B | C | C |
| 14 | アルバートドック | 戸崎圭太 | 58.0 | A | S | S | B | S |
| 15 | エーシンマックス | 石橋脩 | 53.0 | A | B | A | S | B |
| 16 | ムスカテール | 津村明秀 | 57.0 | C | B | A | A | A |
| 17 | アデイインザライフ | 横山典弘 | 55.0 | B | S | S | S | S |
| 18 | クランモンタナ | 和田竜二 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
| 勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
| A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
| C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
| 新潟 芝2000m 騎手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
| 枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
| 1 | ベルーフ | 田辺裕信 | 0-0-0-10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | エキストラエンド | 岩田康誠 | 2-2-0-6/10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 55 | 60 |
| 3 | ダコール | M.デムーロ | 3-1-2-3/9 | 33.3 | 44.4 | 66.7 | 185 | 130 |
| 4 | バーディーイーグル | 蛯名正義 | 0-0-2-17/19 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 18 |
| 5 | マジェスティハーツ | 森一馬 | 0-1-0-1/2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 80 |
| 6 | アロマカフェ | 木幡巧也 | 1-0-0-2/3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 993 | 180 |
| 7 | ファントムライト | 内田博幸 | 1-2-0-9/12 | 8.3 | 25.0 | 25.0 | 25 | 35 |
| 8 | ルミナスウォリアー | 柴山雄一 | 0-1-2-6/9 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 63 |
| 9 | メイショウナルト | 柴田善臣 | 2-2-0-10/14 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 78 | 66 |
| 10 | マイネルミラノ | 柴田大知 | 0-1-4-13/18 | 0.0 | 5.6 | 27.8 | 0 | 86 |
| 11 | マイネルディーン | 石川裕紀人 | 0-0-2-9/11 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 161 |
| 12 | ロンギングダンサー | 吉田豊 | 1-1-1-11/14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 165 | 55 |
| 13 | サトノギャラント | 北村宏司 | 2-2-0-10/14 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 35 | 52 |
| 14 | アルバートドック | 戸崎圭太 | 2-2-2-5/11 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 77 | 192 |
| 15 | エーシンマックス | 石橋脩 | 3-0-2-11/16 | 18.8 | 18.8 | 31.3 | 241 | 85 |
| 16 | ムスカテール | 津村明秀 | 1-2-2-9/14 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 138 | 129 |
| 17 | アデイインザライフ | 横山典弘 | 1-3-1-5/10 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 1380 | 262 |
| 18 | クランモンタナ | 和田竜二 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |

| 新潟記念(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 小倉2歳S(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
| 札幌2歳S(GⅢ) | ||
| 出馬表へ | データ分析へ | |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。