馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
エイシンスポッター | 牡5 | 北九州記 | 小芝12 | 9着 |
エトヴプレ | 牝3 | 葵S | 京芝12 | 4着 |
オオバンブルマイ | 牡4 | チャンM | 香芝16 | 10着 |
オタルエバー | 牡5 | 函館スプ | 函芝12 | 5着 |
キミワクイーン | 牝5 | UHB賞 | 札芝12 | 2着 |
サトノレーヴ | 牡5 | 函館スプ | 函芝12 | 1着 |
シナモンスティック | 牝5 | UHB賞 | 札芝12 | 16着 |
シュバルツカイザー | セ6 | UHB賞 | 札芝12 | 15着 |
ジュビリーヘッド | 牡7 | 函館スプ | 函芝12 | 14着 |
セッション | 牡4 | 函館スプ | 函芝12 | 8着 |
ソウテン | 牡5 | UHB賞 | 札芝12 | 5着 |
ゾンニッヒ | 牡6 | しらかば | 札芝12 | 1着 |
ダノンマッキンリー | 牡3 | UHB賞 | 札芝12 | 6着 |
ディヴィナシオン | 牡7 | アイビス | 新芝10 | 4着 |
ナムラクレア | 牝5 | 高松宮記 | 中芝12 | 2着 |
ビッグシーザー | 牡4 | 青函S | 函芝12 | 6着 |
プルパレイ | セ5 | UHB賞 | 札芝12 | 1着 |
マテンロウオリオン | 牡5 | 函館スプ | 函芝12 | 13着 |
ミッキーハーモニー | 牝5 | UHB賞 | 札芝12 | 7着 |
モリノドリーム | 牝5 | 青函S | 函芝12 | 1着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-1-17/18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
2枠 | 0-0-1-16/17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
3枠 | 0-2-0-17/19 | 0.0% | 10.5% | 10.5% |
4枠 | 2-3-1-14/20 | 10.0% | 25.0% | 30.0% |
5枠 | 0-1-2-17/20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
6枠 | 3-1-1-15/20 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
7枠 | 4-1-2-13/20 | 20.0% | 25.0% | 35.0% |
8枠 | 1-2-2-15/20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 武豊 | 57.0 |
2 | ナムラクレア | 牝5 | 浜中俊 | 55.0 |
3 | プルパレイ | セ5 | 佐々木大 | 57.0 |
4 | モリノドリーム | 牝5 | ルメール | 55.0 |
5 | シナモンスティック | 牝5 | 丹内祐次 | 55.0 |
6 | エイシンスポッター | 牡5 | モレイラ | 57.0 |
7 | マテンロウオリオン | 牡5 | 横山典弘 | 57.0 |
8 | ゾンニッヒ | 牡6 | 川田将雅 | 57.0 |
9 | エトヴプレ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53.0 |
10 | サトノレーヴ | 牡5 | レーン | 57.0 |
11 | シュバルツカイザー | セ6 | 大野拓弥 | 57.0 |
12 | ビッグシーザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57.0 |
13 | ジュビリーヘッド | 牡7 | ホー | 57.0 |
14 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55.0 |
15 | オタルエバー | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 |
16 | セッション | 牡4 | ティータ | 57.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | サトノレーヴ | 61.0 |
2位 | ナムラクレア | 60.3 |
2位 | ????????? | 60.3 |
4位 | ????????? | 60.1 |
5位 | ????????? | 59.1 |
6位 | ????????? | 58.7 |
7位 | ゾンニッヒ | 58.6 |
8位 | ????????? | 49.0 |
9位 | ????????? | 48.6 |
10位 | オオバンブルマイ | 48.3 |
11位 | ????????? | 48.1 |
12位 | ????????? | 43.6 |
13位 | ????????? | 42.0 |
14位 | ????????? | 39.7 |
15位 | ????????? | 34.0 |
16位 | ????????? | 28.7 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。